すべて
ニュース総合
国際
政治
ローカル
金融
スポーツ
ITニュース
芸能
生活/暮らし
テクノロジー
文学
科学
ヘルス
プレスリリース
暗号資産/ブロックチェーン
×
MENU
すべて
ニュース総合
国際
政治
ローカル
金融
スポーツ
ITニュース
芸能
生活/暮らし
テクノロジー
文学
科学
ヘルス
プレスリリース
暗号資産/ブロックチェーン
【関連サイト】
・tapme|タップするだけのデジタル名刺
・tapme POPUP|CV率改善サービス
・tapme Serch|検索エンジン&ニュース配信
ITニュース
すべて
ニュース総合
国際
政治
ローカル
金融
スポーツ
ITニュース
芸能
生活/暮らし
テクノロジー
文学
科学
ヘルス
プレスリリース
暗号資産/ブロックチェーン
「デジタル」と「正義」を考察する | IT Leaders
マクニカ、ストレージを一括スキャンして文書ファイルを検出・分類するツール「Ohalo」を販売 | I...
サーバー設定仕様書を自動生成するツール「SSD-assistance」、Hyper-Vの設定を出力可...
日立、今後3年でAWS認定技術者を4000人規模へと倍増、基幹システムのクラウド移行などを推進 | ...
SalesforceがAI機能を拡充、所望のAIプロンプトをノーコードで作成、RAG構成も容易に構築...
AWS上にRAG構成の生成AIチャットボットを構築するSI─クラスメソッド | IT Leaders...
総合リース会社の三菱HCキャピタル、全社レベルの生成AI活用プロジェクトを開始 | IT Leade...
データを経営に役立てるためには、体制/ルール作りや人材育成などの仕組みの整備が重要─関西電力 | I...
BigQueryへの乗り換えやデータ抽出ツールの一元化で売上10%成長を維持─オーケーの田中氏 | ...
2023年の国内AIインフラ市場は生成AI活用の広がりを反映して前年比46.1%増─IDC | IT...
国内DaaS市場の成長が緩やかに、2022~2027年度の年平均成長率は7.9%─ITR | IT ...
しくみ製作所、日本語をSQLに変換してDBに問い合わせる「List AI」を開発 | IT Lead...
花王グループ、ファクスによる受注をスマートフォンアプリで代替、4カ月で取引先500店舗が採用 | I...
クラウド型コンタクトセンター「CXone」が東京に加えて大阪リージョンを開設、耐障害性を向上 | I...
APC、プラットフォームエンジニアリングの体制を最短2カ月で構築するSIサービス | IT Lead...
2024年の世界セキュリティ市場は2385億ドル、国内市場は初めて1兆円超え─IDC | IT Le...
NEC、最小構成で導入が容易な「ローカル5Gパック」を398万円で販売 | IT Leaders
Python認定試験の受験者が開始6年8カ月で5万人に到達 | IT Leaders
NTT Com、建設現場向け3Dデジタルツイン「CupixWorks」、施工確認や進捗管理を効率化 ...
パブリッククラウドに設定した認証情報の半数は1年以上変更されていない─Datadog調査 | IT ...
Salesforce、ビジネスのKPIを監視して洞察を通知するBI機能「Tableau Pulse」...
中堅企業のセキュリティレベルを2週間で診断する「クイックアセス」─オプテージ | IT Leader...
テクマトリックス、ETL/BIツールを用いた「在庫適正化ソリューション」を提供 | IT Leade...
日本発の生成AI/LLMでイノベーションを!─先進企業が「AWS LLM開発支援プログラム」の成果を...
精密機械部品加工のマツモトプレシジョン、製品ごとのCO2排出量データを取引先に提供 | IT Lea...
約半数が開発プロセスにアジャイル開発を採用、ガントチャートの需要も9割超─アジャイルウェア | IT...
Oracle、マネージド型の分散DB「Globally Distributed Autonomous...
デジタルアーツ、IDaaS「StartIn」の多要素認証手段にパスキーによるパスワードレス認証を追加...
バックオフィス業務のデジタル化で、収集したデータの分析が「できている」は3割─オロ調査 | IT L...
NEC、IT機器の改竄をハードウェアレベルで検知するリモート検証基盤を開発 | IT Leaders...
イオンモール広島府中、駐車場の出庫時間をAI画像解析で予測して表示するシステムを稼働 | IT Le...
がん研究会有明病院、病理検体のトレーサビリティ情報を記録するシステムが稼働 | IT Leaders...
ローコード開発ツール「Accel-Mart Quick」の営業支援機能を強化、見積書を作成可能に |...
山岳ダムの建設現場でローカル5Gと衛星通信を連接する実証実験─安藤ハザマと東京大学 | IT Lea...
東京都の高所カメラ被害情報収集システムが稼働、画像解析で火災・煙・建物倒壊を検知 | IT Lead...
大丸・松坂屋百貨店などJFRグループが共通会計システムを更改、ERPで会計業務を標準化 | IT L...
サーバー監視ツール「BOM for Windows」にアラートメールのフィルタリングツールを同梱 |...
GSX、ITシステムを対象とした事業継続計画の作成を支援する文書雛形パッケージ | IT Leade...
POSデータを生成AIで分析し改善策を提示、飲食業のデータ活用を高度化─リディッシュ | IT Le...
人の動態から作業内容を推定する「姿勢推定AI」で製造業の生産性を可視化─横河システム建築など | I...
クラウド型メールサーバー「CYBERMAIL Σ」、転送メールのDMARC対策でARC機能を搭載 |...
生成AI/LLMの利用環境をローカルに構築するSI「Magatama.AI」─プライム・ストラテジー...
特権IDアクセスゲートウェイ新版「Access Check Essential 2.0」、ダッシュボ...
BPOを手がけるフルキャスト、給付金申請のデータ管理をローコードでシステム化 | IT Leader...
IT関連の紛争にも有用、裁判に代わる紛争解決手段「ADR」活用のすすめ | IT Leaders
国内ローカル5G市場は2025年度以降に本格普及、2030年度に558億円─矢野経済研究所 | IT...
ヤマハ発動機、経費精算システムの操作性を高めるためにデジタルアダプション「テックタッチ」を導入 | ...
ChatGPTを用いた良品/不良品判定─最新AIの活用に積極的なボッシュ:第48回 | IT Lea...
NRI、物流倉庫の課題と改善策をデジタルツインで評価するコンサルティングを開始 | IT Leade...
ヤマハ発動機、予算管理システムをグローバルで刷新、KPIコミットメント型の予算策定プロセスを導入 |...
最初
前へ.
56
57
58
59
60
次へ
トレンド