すべて
ニュース総合
国際
政治
ローカル
金融
スポーツ
ITニュース
芸能
生活/暮らし
テクノロジー
文学
科学
ヘルス
プレスリリース
暗号資産/ブロックチェーン
×
MENU
すべて
ニュース総合
国際
政治
ローカル
金融
スポーツ
ITニュース
芸能
生活/暮らし
テクノロジー
文学
科学
ヘルス
プレスリリース
暗号資産/ブロックチェーン
【関連サイト】
・tapme|タップするだけのデジタル名刺
・tapme POPUP|CV率改善サービス
・tapme Serch|検索エンジン&ニュース配信
ITニュース
すべて
ニュース総合
国際
政治
ローカル
金融
スポーツ
ITニュース
芸能
生活/暮らし
テクノロジー
文学
科学
ヘルス
プレスリリース
暗号資産/ブロックチェーン
旭化成、新規用途探索の自動化や製造現場の技術伝承など特定用途に生成AIを活用 | IT Leader...
マクニカ、中堅・中小企業向けBox運用支援「まるごと文書管理」を提供 | IT Leaders
千葉薬品、約120店舗のシフト管理システムを刷新、シフトや作業指示書の作成時間を短縮 | IT Le...
北國銀行、銀行機能群をAPI経由で提供、金融グレードのAPIセキュリティ基準「FAPI」に準拠 | ...
倉敷中央病院、健康診断結果から生活習慣病の発症リスクを予測、AUC 0.7以上の精度を確認 | IT...
三菱電機エンジニアリング、S/4HANAのバージョンアップを控え、プロセスマイニングで業務の改善ポイ...
2025年に向けて押さえておくべきITインフラ/運用のトップトレンド─ガートナー | IT Lead...
朝日生命、生成AIを用いたヘルプデスクを導入、RAG構成で3500超の社内文書を検索 | IT Le...
仕事術No.22「ライフワーク考」仕事が労働でなくなり、活動になるとき | IT Leaders
日立とNTT Com、光ネットワークを使って東京・大阪間のリアルタイムデータ同期を実証 | IT L...
日医工、無菌製剤の製造工程における作業漏れをAI画像解析で検知、2025年3月に岐阜工場で稼働 | ...
DIC、合成樹脂製造プラント運転自動化を図るデジタルツインが2025年1月に本稼働 | IT Lea...
NTTデータ関西、サプライチェーン全体で製品別のCO2排出量を可視化する「BIZXIM CFP」 |...
「完璧から継続的改善へ」など、2025年に向けて獲得すべきマインドセット─ガートナー | IT Le...
アクセンチュア、社員と一緒に仕事をこなすAIエージェントを2025年春に全社員へ展開 | IT Le...
離島地区の沖縄県多良間村役場から閉域SIMでガバメントクラウドに接続する実証実験 | IT Lead...
オラクル、「Oracle Database@AWS」のプレビュー提供を開始、AWS上でExadata...
最近の選挙から民主主義とデジタル社会を考察する | IT Leaders
NRIセキュア、製造業に向けて「欧州IoTセキュリティ法規準拠支援サービス」を提供 | IT Lea...
安藤ハザマ、建設現場のカメラ映像から作業者の危険な行動を検知する実証 | IT Leaders
PFU、文書管理ソフト「DocuWare」のオンプレミス版を販売開始 | IT Leaders
JR西日本のコンタクトセンター、生成AIでVoC全件を分析、集計データの品質を均質化 | IT Le...
日本ゼオン、企業間で実験データを共有し、AIモデルの物性予測性能向上を確認 | IT Leaders...
盛岡市、行政に特化した生成AIの実証を開始、RAGで保有データを検索 | IT Leaders
読売新聞が営業情報を一元管理・可視化、SalesforceとMotionBoardでExcelによる...
特権ID管理「SecureCube Access Check」新版、SSH中継ログイン後の特権昇格が...
富士通、ITサービス提供におけるAWSとの協業を全業種に拡大 | IT Leaders
NRI、AWS Outpostsをユーザーザイトに設置してマネージド型で提供 | IT Leader...
富士ソフト、工場の作業ミスなどをカメラ映像からリアルタイムに検知するシステム「FABMonitor」...
東京海上日動、保険の照会応答に自社構築の生成AIシステムを導入、1件あたり応答時間を4割減 | IT...
DynabookのPC台帳管理システムに、バッテリー負荷やPC使用状況を可視化する新機能 | IT ...
Snowflake、Icebergカタログや文書ファイルの構造化テーブル変換など新機能群を提供開始 ...
日本航空、搭乗口のカメラ映像から機内持ち込み手荷物の積載量をリアルタイムに推定する実証実験 | IT...
データベース新版「IBM Db2 12.1」、クエリーオプティマイザをAIで高速化 | IT Lea...
日本航空、デジタルアダプションで経費精算と調達・購買システムの使い勝手を改善 | IT Leader...
2024年上半期の国内ソフトウェア市場は前年比10.8%増、AIやセキュリティの需要などで成長─ID...
デジタルで磨き、尖らす「モノづくり力」─古河電工のDX実践 | IT Leaders
IIJ、PC調達支援サービスにセルフキッティングオプション、USBメディアでPC設定を実行 | IT...
NHKエンタープライズ、S/4HANAで基幹システムを刷新、複数あった業務・会計システムを統合 | ...
SCSK、メインフレーム「IBM z16」のホスティングサービスを2025年春に開始 | IT Le...
「AIを使いこなすには“長期戦”が必要だ」─QlikのカポネCEOがAIプロジェクトの成功パターンを...
NEC、マーケティング戦略など専門業務を自動実行するAIエージェントを順次提供 | IT Leade...
回答者の67%がAI生成コードのセキュリティ確保に懸念─ブラック・ダックのDevSecOps調査 |...
次代に向けた技術基盤の“式年遷宮”─NTTドコモのビッグデータ基盤刷新プロジェクト | IT Lea...
富士通、2024年7月からSIサービス事業にコーディング支援AI「GitHub Copilot」を実...
NEC、図表の内容を読み取ってデータ化する生成AIサービスを2025年から提供 | IT Leade...
京王電鉄、駅係員による利用客への対応をAIアバターで代替する実証実験 | IT Leaders
AI・ロボティクス・SDA─米ロックウェルが示す製造業の将来 | IT Leaders
AI・ロボティクス・SDA─米ロックウェルが示す製造業の将来 | IT Leaders
製造業向けの脆弱性管理サービス「FutureVuls PSIRT」、自社製品のSBOM管理を容易に ...
最初
前へ.
34
35
36
37
38
39
40
次へ
最後
トレンド